2023年度丹阳供水管网水水质合格率统计表
发布时间:2024-01-05来源:丹阳漏水检测
色度合格率(%) | 100 | 浑浊度合格率(%) | 100 | 臭和味合格率(%) | 100 |
检测次数 | 1152 | 检测次数 | 1152 | 检测次数 | 1152 |
合格次数 | 1152 | 合格次数 | 1152 | 合格次数 | 1152 |
应检次数 | 1152 | 应检次数 | 1152 | 应检次数 | 1152 |
检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 |
游离氯合格率(%) | 100 | CODMn合格率(%) | 100 | 细菌合格率(%) | 100 |
检测次数 | 1152 | 检测次数 | 240 | 检测次数 | 1152 |
合格次数 | 1152 | 合格次数 | 240 | 合格次数 | 1152 |
应检次数 | 1152 | 应检次数 | 240 | 应检次数 | 1152 |
检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 |
总大肠菌群合格率(%) | 100 | 管网水7项合格率(%) | 100 | 水质综合合格率(%)=(管网水7项各单项合格率之和+43项扣7项后的综合合格率/7+1)*100% | 综合合格率(%) |
检测次数 | 1152 | 检测次数 | 7152 | ||
合格次数 | 1152 | 合格次数 | 7152 | ||
应检次数 | 1152 | 应检次数 | 7152 | ||
检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 | 100 |
- 信息来源:丹阳水务集团网站
- 原文链接:http://www.dywater.com.cn/show.asp?id=2668